| Tabuľka výživovej hodnoty | v 100 ml | v 30 ml (denná dávka) |
| Energetická hodnota | 820 kJ/195 kcal | 246 kJ/58,5 kcal |
| Bielkoviny | 0,0 g | 0,0 g |
| Sacharidy | 43,3 g | 13,0 g |
| Tuky | 0,0 g | 0,0 g |
| Vitamín E ako DL-alfa-tokoferolacetát - 0,015g* | 50,0 mg | 15,0 mg=150 % |
| Hyaluron-Chondroitin-Komplex (HCK) | 1500,0 mg | 450,0 mg |
*Odporúčané denné množstvo spotreby podľa EÚ.
Skladovanie:
Uchovávajte mimo dosahu detí pri teplote nižšej ako 25 °C, v suchu a tme. Obal musí byť tesne uzavretý. Nepoužívajte po uplynutí času minimálnej trvanlivosti.
